Scolarité — Coûts, calendrier et organisation
Toutes les informations pratiques concernant l'année académique 2025–2026, les dates importantes et les frais de formation.
Dates importantes
-
Dépôt des dossiers
-
Concours
-
Délibération
-
Inscriptions
Coût de la formation
Cycle normal
| Élément | Montant | Remarques |
|---|---|---|
| Inscription | 35 000 FCFA | Versement unique |
| Mensualité (Walia) | 20 000 FCFA | - |
| Mensualité (Moursal) | 25 000 FCFA | - |
| 1ère & 2e année (Abéché) | 25 000 FCFA | - |
| Frais de stage | 20 000 FCFA | Par stage |
| Frais de sédentine | 7 500 FCFA | Annuel |
| Total (Walia) | 235 000 FCFA | Pour l'année académique |
| Total (Moursal) | 280 000 FCFA | Pour l'année académique |
Cycle spécial
| Élément | Montant | Remarques |
|---|---|---|
| Inscription | 45 000 FCFA | Versement unique |
| Mensualité | 30 000 FCFA | - |
| 3e année (Abéché, Moussoro, Am-Timan) | 30 000 FCFA | - |
Remarque : Pour toute question sur les modes de paiement, facilités ou exonérations, contactez le service des admissions.
Organisation & Contact
Pour déposer un dossier ou obtenir des informations supplémentaires :
- Téléphone : +235 99 81 32 92
- Email : admissions@ongcofid.com
